Comparação
Dinamarca × Islândia: população, território e clima
Veja lado a lado como Dinamarca e Islândia se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Dinamarca tem 15,5 vezes a população de Islândia (5.976.992 contra 386.506).
- Dinamarca tem 42% da área de Islândia (42.920 km² contra 103.000 km²).
- Dinamarca tem 37,1 vezes a densidade de Islândia (139 hab/km² contra 3,8 hab/km²).
| Indicador | Dinamarca | Islândia |
|---|---|---|
| População | 5.976.992 | 386.506 |
| Área | 42.920 km² | 103.000 km² |
| Densidade demográfica | 139 hab/km² | 3,8 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | Europa Setentrional | Europa Setentrional |
| Continente | Europa | Europa |
| Temperatura média anual (Copenhague / Reykjavik) | 8,9 °C | 4,6 °C |
| Chuva anual aproximada | 696 mm | 1.638 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter