Comparação
Dinamarca × Suíça: população, território e clima
Veja lado a lado como Dinamarca e Suíça se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Dinamarca tem 34% menos população que Suíça (5.976.992 contra 9.005.582).
- Dinamarca e Suíça têm área semelhante (42.920 km² contra 41.291 km²).
- Dinamarca tem 36% menos densidade que Suíça (139 hab/km² contra 218 hab/km²).
| Indicador | Dinamarca | Suíça |
|---|---|---|
| População | 5.976.992 | 9.005.582 |
| Área | 42.920 km² | 41.291 km² |
| Densidade demográfica | 139 hab/km² | 218 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | Europa Setentrional | Europa Ocidental |
| Continente | Europa | Europa |
| Temperatura média anual (Copenhague / Berna) | 8,9 °C | 8,5 °C |
| Chuva anual aproximada | 696 mm | 1.142 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter