Estados e províncias
As 27 unidades da federação do Brasil (IBGE, Censo 2022) e subdivisões selecionadas de outros países.
| Local | Tipo | Localização | População | Área (km²) | Densidade (hab/km²) |
|---|---|---|---|---|---|
Acre | Estado ou província | Brasil | 830.018 | 164.173 | 5,1 |
Alagoas | Estado ou província | Brasil | 3.127.683 | 27.831 | 112 |
Alasca | Estado ou província | Estados Unidos | 733.391 | 1.717.856 | 0,4 |
Amapá | Estado ou província | Brasil | 733.759 | 142.471 | 5,2 |
Amazonas | Estado ou província | Brasil | 3.941.613 | 1.559.256 | 2,5 |
Bahia | Estado ou província | Brasil | 14.141.626 | 564.760 | 25 |
Baviera | Estado ou província | Alemanha | 13.038.724 | 70.551 | 185 |
Buenos Aires | Estado ou província | Argentina | 17.523.996 | 307.571 | 57 |
Califórnia | Estado ou província | Estados Unidos | 39.538.223 | 423.970 | 93 |
Ceará | Estado ou província | Brasil | 8.794.957 | 148.894 | 59 |
Distrito Federal | Estado ou província | Brasil | 2.817.381 | 5.761 | 489 |
Espírito Santo | Estado ou província | Brasil | 3.833.712 | 46.074 | 83 |
Flórida | Estado ou província | Estados Unidos | 21.538.187 | 170.304 | 126 |
Goiás | Estado ou província | Brasil | 7.056.495 | 340.243 | 21 |
Hokkaido | Estado ou província | Japão | 5.383.579 | 77.984 | 69 |
Maranhão | Estado ou província | Brasil | 6.776.699 | 329.651 | 21 |
Mato Grosso | Estado ou província | Brasil | 3.658.649 | 903.208 | 4,1 |
Mato Grosso do Sul | Estado ou província | Brasil | 2.757.013 | 357.142 | 7,7 |
Minas Gerais | Estado ou província | Brasil | 20.539.989 | 586.514 | 35 |
Nova Gales do Sul | Estado ou província | Austrália | 8.545.100 | 801.150 | 11 |
Nova York | Estado ou província | Estados Unidos | 20.201.249 | 141.300 | 143 |
Ontário | Estado ou província | Canadá | 14.223.942 | 1.076.395 | 13 |
Paraná | Estado ou província | Brasil | 11.444.380 | 199.299 | 57 |
Paraíba | Estado ou província | Brasil | 3.974.687 | 56.467 | 70 |
Pará | Estado ou província | Brasil | 8.120.131 | 1.245.871 | 6,5 |
Pernambuco | Estado ou província | Brasil | 9.058.931 | 98.068 | 92 |
Piauí | Estado ou província | Brasil | 3.271.199 | 251.755 | 13 |
Quebec | Estado ou província | Canadá | 8.501.833 | 1.542.056 | 5,5 |
Queensland | Estado ou província | Austrália | 5.618.800 | 1.729.742 | 3,2 |
Rio Grande do Norte | Estado ou província | Brasil | 3.302.729 | 52.810 | 63 |
Rio Grande do Sul | Estado ou província | Brasil | 10.882.965 | 281.707 | 39 |
Rio de Janeiro | Estado ou província | Brasil | 16.055.174 | 43.750 | 367 |
Rondônia | Estado ou província | Brasil | 1.581.196 | 237.754 | 6,7 |
Roraima | Estado ou província | Brasil | 636.707 | 223.645 | 2,8 |
Santa Catarina | Estado ou província | Brasil | 7.610.361 | 95.731 | 79 |
Sergipe | Estado ou província | Brasil | 2.210.004 | 21.938 | 101 |
São Paulo | Estado ou província | Brasil | 44.411.238 | 248.219 | 179 |
Texas | Estado ou província | Estados Unidos | 29.145.505 | 696.241 | 42 |
Tocantins | Estado ou província | Brasil | 1.511.460 | 277.424 | 5,4 |
Os anos de referência variam por local e estão em cada ficha. Densidade = população ÷ área. Coluna vazia significa dado não disponível na fonte.






































