Comparação
Costa Rica × Dinamarca: população, território e clima
Veja lado a lado como Costa Rica e Dinamarca se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Costa Rica tem 14% menos população que Dinamarca (5.129.910 contra 5.976.992).
- Costa Rica tem 19% mais área que Dinamarca (51.100 km² contra 42.920 km²).
- Costa Rica tem 28% menos densidade que Dinamarca (100 hab/km² contra 139 hab/km²).
| Indicador | Costa Rica | Dinamarca |
|---|---|---|
| População | 5.129.910 | 5.976.992 |
| Área | 51.100 km² | 42.920 km² |
| Densidade demográfica | 100 hab/km² | 139 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | América Central | Europa Setentrional |
| Continente | América Central e Caribe | Europa |
| Temperatura média anual (San José / Copenhague) | 23,4 °C | 8,9 °C |
| Chuva anual aproximada | 1.791 mm | 696 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter