Explorar todos os lugares
Use os filtros para encontrar lugares e abra qualquer ficha ou compare dois deles.
| Local | Tipo | Localização | População | Área (km²) | Densidade (hab/km²) |
|---|---|---|---|---|---|
Acre | Estado ou província | Brasil | 830.018 | 164.173 | 5,1 |
Alagoas | Estado ou província | Brasil | 3.127.683 | 27.831 | 112 |
Alasca | Estado ou província | Estados Unidos | 733.391 | 1.717.856 | 0,4 |
| País | Europa Ocidental | 83.516.593 | 357.680 | 233 | |
Amapá | Estado ou província | Brasil | 733.759 | 142.471 | 5,2 |
Amazonas | Estado ou província | Brasil | 3.941.613 | 1.559.256 | 2,5 |
| País | África Central | 37.885.849 | 1.246.700 | 30 | |
Aracaju | Cidade | Sergipe, Brasil | 602.757 | 182 | 3.309 |
| País | América do Sul | 45.696.159 | 2.780.400 | 16 | |
| País | África do Norte | 46.814.308 | 2.381.740 | 20 | |
| País | Ásia Ocidental | 35.300.280 | 2.149.690 | 16 | |
| País | Austrália e Nova Zelândia | 27.194.286 | 7.741.220 | 3,5 | |
Bahia | Estado ou província | Brasil | 14.141.626 | 564.760 | 25 |
| País | Sul da Ásia | 173.562.364 | 147.570 | 1.176 | |
Baviera | Estado ou província | Alemanha | 13.038.724 | 70.551 | 185 |
Belo Horizonte | Cidade | Minas Gerais, Brasil | 2.315.560 | 331 | 6.988 |
Belém | Cidade | Pará, Brasil | 1.303.403 | 1.059 | 1.230 |
Berlim | Cidade | Alemanha | 3.700.577 | 891 | 4.153 |
Boa Vista | Cidade | Roraima, Brasil | 413.486 | 5.687 | 73 |
Bogotá | Cidade | Colômbia | 8.034.649 | 1.578 | 5.092 |
| País | América do Sul | 12.413.315 | 1.098.580 | 11 | |
| País | América do Sul | 211.998.573 | 8.510.420 | 25 | |
Brasília | Cidade | Distrito Federal, Brasil | 2.817.381 | 5.761 | 489 |
Buenos Aires | Cidade | Argentina | 3.121.707 | 203 | 15.355 |
Buenos Aires | Estado ou província | Argentina | 17.523.996 | 307.571 | 57 |
| País | Europa Ocidental | 11.858.610 | 30.689 | 386 | |
Cairo | Cidade | Egito | 9.801.536 | 528 | 18.564 |
Califórnia | Estado ou província | Estados Unidos | 39.538.223 | 423.970 | 93 |
Campinas | Cidade | São Paulo, Brasil | 1.139.047 | 795 | 1.434 |
Campo Grande | Cidade | Mato Grosso do Sul, Brasil | 898.100 | 8.083 | 111 |
| País | América do Norte | 41.262.329 | 15.634.410 | 2,6 | |
| País | Ásia Central | 20.592.571 | 2.724.902 | 7,6 | |
Ceará | Estado ou província | Brasil | 8.794.957 | 148.894 | 59 |
| País | América do Sul | 19.764.771 | 756.556 | 26 | |
| País | Ásia Oriental | 1.408.975.000 | 9.562.910 | 147 | |
Cidade do México | Cidade | México | 9.209.944 | 1.485 | 6.202 |
| País | América do Sul | 52.886.363 | 1.140.619 | 46 | |
| País | Ásia Oriental | 51.751.065 | 100.460 | 515 | |
| País | América Central | 5.129.910 | 51.100 | 100 | |
| País | Caribe | 10.979.783 | 109.884 | 100 | |
Cuiabá | Cidade | Mato Grosso, Brasil | 650.877 | 4.327 | 150 |
Curitiba | Cidade | Paraná, Brasil | 1.773.718 | 435 | 4.079 |
| País | Europa Setentrional | 5.976.992 | 42.920 | 139 | |
Distrito Federal | Estado ou província | Brasil | 2.817.381 | 5.761 | 489 |
| País | África do Norte | 116.538.258 | 1.001.450 | 116 | |
| País | Ásia Ocidental | 10.986.400 | 98.648 | 111 | |
| País | América do Sul | 18.135.478 | 256.370 | 71 | |
| País | Europa Meridional | 48.848.840 | 505.981 | 97 | |
Espírito Santo | Estado ou província | Brasil | 3.833.712 | 46.074 | 83 |
| País | América do Norte | 340.003.797 | 9.831.510 | 35 | |
| País | África Oriental | 132.059.767 | 1.129.819 | 117 | |
| País | Sudeste Asiático | 115.843.670 | 300.000 | 386 | |
| País | Europa Setentrional | 5.619.911 | 338.485 | 17 | |
Florianópolis | Cidade | Santa Catarina, Brasil | 537.211 | 675 | 796 |
Flórida | Estado ou província | Estados Unidos | 21.538.187 | 170.304 | 126 |
Fortaleza | Cidade | Ceará, Brasil | 2.428.708 | 312 | 7.776 |
Foz do Iguaçu | Cidade | Paraná, Brasil | 285.415 | 609 | 469 |
| País | Europa Ocidental | 68.551.653 | 606.410 | 113 | |
Goiás | Estado ou província | Brasil | 7.056.495 | 340.243 | 21 |
Goiânia | Cidade | Goiás, Brasil | 1.437.366 | 729 | 1.971 |
| País | Europa Meridional | 10.405.134 | 131.960 | 79 | |
Guarulhos | Cidade | São Paulo, Brasil | 1.291.771 | 319 | 4.054 |
| País | América do Sul | 831.087 | 214.970 | 3,9 | |
Hokkaido | Estado ou província | Japão | 5.383.579 | 77.984 | 69 |
| País | Sudeste Asiático | 283.487.931 | 1.916.907 | 148 | |
| País | Europa Setentrional | 5.395.790 | 70.280 | 77 | |
| País | Sul da Ásia | 91.567.738 | 1.745.150 | 52 | |
| País | Europa Setentrional | 386.506 | 103.000 | 3,8 | |
| País | Ásia Ocidental | 10.002.200 | 22.070 | 453 | |
Istambul | Cidade | Turquia | 15.655.924 | 5.343 | 2.930 |
| País | Europa Meridional | 58.952.704 | 302.070 | 195 | |
| País | Ásia Oriental | 123.975.371 | 377.975 | 328 | |
Joinville | Cidade | Santa Catarina, Brasil | 616.317 | 1.128 | 546 |
João Pessoa | Cidade | Paraíba, Brasil | 833.932 | 210 | 3.970 |
Lima | Cidade | Peru | 9.943.800 | 2.672 | 3.721 |
Lisboa | Cidade | Portugal | 545.796 | 100 | 5.455 |
| Londres | Cidade | Reino Unido | 8.799.728 | 1.572 | 5.598 |
Londrina | Cidade | Paraná, Brasil | 555.965 | 1.653 | 336 |
| País | Europa Ocidental | 677.012 | 2.590 | 261 | |
Macapá | Cidade | Amapá, Brasil | 442.933 | 6.564 | 67 |
Maceió | Cidade | Alagoas, Brasil | 957.916 | 509 | 1.881 |
Madrid | Cidade | Espanha | 3.506.730 | 604 | 5.801 |
Manaus | Cidade | Amazonas, Brasil | 2.063.689 | 11.401 | 181 |
Maranhão | Estado ou província | Brasil | 6.776.699 | 329.651 | 21 |
| País | África do Norte | 38.081.173 | 446.550 | 85 | |
Mato Grosso | Estado ou província | Brasil | 3.658.649 | 903.208 | 4,1 |
Mato Grosso do Sul | Estado ou província | Brasil | 2.757.013 | 357.142 | 7,7 |
Minas Gerais | Estado ou província | Brasil | 20.539.989 | 586.514 | 35 |
| Montevidéu | Cidade | Uruguai | 1.302.954 | 730 | 1.785 |
Moscou | Cidade | Rússia | 13.274.285 | 2.562 | 5.181 |
| País | África Oriental | 34.631.766 | 799.380 | 43 | |
| Mumbai | Cidade | Índia | 15.414.288 | 603 | 25.563 |
| País | América do Norte | 130.861.007 | 1.957.194 | 67 | |
| País | Europa Ocidental | 38.631 | 74,9 | 516 | |
Natal | Cidade | Rio Grande do Norte, Brasil | 751.300 | 167 | 4.488 |
| País | África Ocidental | 232.679.478 | 923.768 | 252 | |
Niterói | Cidade | Rio de Janeiro, Brasil | 481.749 | 134 | 3.602 |
| País | Europa Setentrional | 5.572.279 | 624.500 | 8,9 | |
Nova Gales do Sul | Estado ou província | Austrália | 8.545.100 | 801.150 | 11 |
Nova York | Cidade | Estados Unidos | 8.804.190 | 1.213 | 7.256 |
Nova York | Estado ou província | Estados Unidos | 20.201.249 | 141.300 | 143 |
| País | Austrália e Nova Zelândia | 5.290.000 | 267.710 | 20 | |
Ontário | Estado ou província | Canadá | 14.223.942 | 1.076.395 | 13 |
Palmas | Cidade | Tocantins, Brasil | 302.692 | 2.227 | 136 |
| País | América Central | 4.515.577 | 75.320 | 60 | |
| País | Sul da Ásia | 251.269.164 | 796.100 | 316 | |
| País | América do Sul | 6.929.153 | 406.752 | 17 | |
Paraná | Estado ou província | Brasil | 11.444.380 | 199.299 | 57 |
Paraíba | Estado ou província | Brasil | 3.974.687 | 56.467 | 70 |
Paris | Cidade | França | 2.103.778 | 105 | 19.960 |
Pará | Estado ou província | Brasil | 8.120.131 | 1.245.871 | 6,5 |
| País | Europa Ocidental | 17.993.485 | 41.540 | 433 | |
Pernambuco | Estado ou província | Brasil | 9.058.931 | 98.068 | 92 |
| País | América do Sul | 34.217.848 | 1.285.216 | 27 | |
Piauí | Estado ou província | Brasil | 3.271.199 | 251.755 | 13 |
| País | Europa Oriental | 36.559.233 | 313.940 | 116 | |
Porto Alegre | Cidade | Rio Grande do Sul, Brasil | 1.332.845 | 495 | 2.690 |
Porto Velho | Cidade | Rondônia, Brasil | 460.434 | 34.091 | 14 |
| País | Europa Meridional | 10.694.681 | 92.230 | 116 | |
Quebec | Estado ou província | Canadá | 8.501.833 | 1.542.056 | 5,5 |
Queensland | Estado ou província | Austrália | 5.618.800 | 1.729.742 | 3,2 |
| País | África Oriental | 56.432.944 | 591.970 | 95 | |
Recife | Cidade | Pernambuco, Brasil | 1.488.920 | 219 | 6.804 |
| País | Europa Setentrional | 69.281.000 | 243.610 | 284 | |
Rio Branco | Cidade | Acre, Brasil | 364.756 | 8.835 | 41 |
Rio Grande do Norte | Estado ou província | Brasil | 3.302.729 | 52.810 | 63 |
Rio Grande do Sul | Estado ou província | Brasil | 10.882.965 | 281.707 | 39 |
Rio de Janeiro | Estado ou província | Brasil | 16.055.174 | 43.750 | 367 |
Rio de Janeiro | Cidade | Rio de Janeiro, Brasil | 6.211.223 | 1.200 | 5.175 |
Roma | Cidade | Itália | 2.748.109 | 1.287 | 2.135 |
Rondônia | Estado ou província | Brasil | 1.581.196 | 237.754 | 6,7 |
Roraima | Estado ou província | Brasil | 636.707 | 223.645 | 2,8 |
| País | Europa Oriental | 143.669.648 | 17.125.190 | 8,4 | |
Salvador | Cidade | Bahia, Brasil | 2.417.678 | 693 | 3.486 |
Santa Catarina | Estado ou província | Brasil | 7.610.361 | 95.731 | 79 |
Santiago | Cidade | Chile | 6.257.516 | 838 | 7.468 |
Santos | Cidade | São Paulo, Brasil | 418.608 | 281 | 1.490 |
Sergipe | Estado ou província | Brasil | 2.210.004 | 21.938 | 101 |
| País | Sudeste Asiático | 6.036.860 | 736 | 8.207 | |
| País | Europa Setentrional | 10.569.709 | 528.860 | 20 | |
| País | Europa Ocidental | 9.005.582 | 41.291 | 218 | |
| Sydney | Cidade | Austrália | 5.450.496 | 12.145 | 449 |
São Luís | Cidade | Maranhão, Brasil | 1.037.775 | 583 | 1.780 |
São Paulo | Estado ou província | Brasil | 44.411.238 | 248.219 | 179 |
São Paulo | Cidade | São Paulo, Brasil | 11.451.999 | 1.521 | 7.528 |
| País | Sudeste Asiático | 71.668.011 | 513.115 | 140 | |
Teresina | Cidade | Piauí, Brasil | 866.300 | 1.391 | 623 |
Texas | Estado ou província | Estados Unidos | 29.145.505 | 696.241 | 42 |
Tocantins | Estado ou província | Brasil | 1.511.460 | 277.424 | 5,4 |
| País | Ásia Ocidental | 85.518.661 | 785.350 | 109 | |
Tóquio | Cidade | Japão | 14.264.798 | 2.194 | 6.502 |
Uberlândia | Cidade | Minas Gerais, Brasil | 713.224 | 4.115 | 173 |
| País | Europa Oriental | 37.860.221 | 603.550 | 63 | |
| País | América do Sul | 3.386.588 | 176.215 | 19 | |
| País | América do Sul | 28.405.543 | 912.050 | 31 | |
| País | Sudeste Asiático | 100.987.686 | 331.338 | 305 | |
Vitória | Cidade | Espírito Santo, Brasil | 322.869 | 97,1 | 3.324 |
| Xangai | Cidade | China | 24.870.895 | 6.341 | 3.922 |
| País | África Austral | 64.007.187 | 1.219.602 | 52 | |
| País | Europa Ocidental | 9.177.982 | 83.879 | 109 | |
| País | Sul da Ásia | 1.450.935.791 | 3.287.263 | 441 |
Os anos de referência variam por local e estão em cada ficha. Densidade = população ÷ área. Coluna vazia significa dado não disponível na fonte.
























































































