Países do mundo
Fichas de países com população, área, densidade, clima da capital, bandeira e curiosidades.
| Local | Tipo | Localização | População | Área (km²) | Densidade (hab/km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| País | Europa Ocidental | 83.516.593 | 357.680 | 233 | |
| País | África Central | 37.885.849 | 1.246.700 | 30 | |
| País | América do Sul | 45.696.159 | 2.780.400 | 16 | |
| País | África do Norte | 46.814.308 | 2.381.740 | 20 | |
| País | Ásia Ocidental | 35.300.280 | 2.149.690 | 16 | |
| País | Austrália e Nova Zelândia | 27.194.286 | 7.741.220 | 3,5 | |
| País | Sul da Ásia | 173.562.364 | 147.570 | 1.176 | |
| País | América do Sul | 12.413.315 | 1.098.580 | 11 | |
| País | América do Sul | 211.998.573 | 8.510.420 | 25 | |
| País | Europa Ocidental | 11.858.610 | 30.689 | 386 | |
| País | América do Norte | 41.262.329 | 15.634.410 | 2,6 | |
| País | Ásia Central | 20.592.571 | 2.724.902 | 7,6 | |
| País | América do Sul | 19.764.771 | 756.556 | 26 | |
| País | Ásia Oriental | 1.408.975.000 | 9.562.910 | 147 | |
| País | América do Sul | 52.886.363 | 1.140.619 | 46 | |
| País | Ásia Oriental | 51.751.065 | 100.460 | 515 | |
| País | América Central | 5.129.910 | 51.100 | 100 | |
| País | Caribe | 10.979.783 | 109.884 | 100 | |
| País | Europa Setentrional | 5.976.992 | 42.920 | 139 | |
| País | África do Norte | 116.538.258 | 1.001.450 | 116 | |
| País | Ásia Ocidental | 10.986.400 | 98.648 | 111 | |
| País | América do Sul | 18.135.478 | 256.370 | 71 | |
| País | Europa Meridional | 48.848.840 | 505.981 | 97 | |
| País | América do Norte | 340.003.797 | 9.831.510 | 35 | |
| País | África Oriental | 132.059.767 | 1.129.819 | 117 | |
| País | Sudeste Asiático | 115.843.670 | 300.000 | 386 | |
| País | Europa Setentrional | 5.619.911 | 338.485 | 17 | |
| País | Europa Ocidental | 68.551.653 | 606.410 | 113 | |
| País | Europa Meridional | 10.405.134 | 131.960 | 79 | |
| País | América do Sul | 831.087 | 214.970 | 3,9 | |
| País | Sudeste Asiático | 283.487.931 | 1.916.907 | 148 | |
| País | Europa Setentrional | 5.395.790 | 70.280 | 77 | |
| País | Sul da Ásia | 91.567.738 | 1.745.150 | 52 | |
| País | Europa Setentrional | 386.506 | 103.000 | 3,8 | |
| País | Ásia Ocidental | 10.002.200 | 22.070 | 453 | |
| País | Europa Meridional | 58.952.704 | 302.070 | 195 | |
| País | Ásia Oriental | 123.975.371 | 377.975 | 328 | |
| País | Europa Ocidental | 677.012 | 2.590 | 261 | |
| País | África do Norte | 38.081.173 | 446.550 | 85 | |
| País | África Oriental | 34.631.766 | 799.380 | 43 | |
| País | América do Norte | 130.861.007 | 1.957.194 | 67 | |
| País | Europa Ocidental | 38.631 | 74,9 | 516 | |
| País | África Ocidental | 232.679.478 | 923.768 | 252 | |
| País | Europa Setentrional | 5.572.279 | 624.500 | 8,9 | |
| País | Austrália e Nova Zelândia | 5.290.000 | 267.710 | 20 | |
| País | América Central | 4.515.577 | 75.320 | 60 | |
| País | Sul da Ásia | 251.269.164 | 796.100 | 316 | |
| País | América do Sul | 6.929.153 | 406.752 | 17 | |
| País | Europa Ocidental | 17.993.485 | 41.540 | 433 | |
| País | América do Sul | 34.217.848 | 1.285.216 | 27 | |
| País | Europa Oriental | 36.559.233 | 313.940 | 116 | |
| País | Europa Meridional | 10.694.681 | 92.230 | 116 | |
| País | África Oriental | 56.432.944 | 591.970 | 95 | |
| País | Europa Setentrional | 69.281.000 | 243.610 | 284 | |
| País | Europa Oriental | 143.669.648 | 17.125.190 | 8,4 | |
| País | Sudeste Asiático | 6.036.860 | 736 | 8.207 | |
| País | Europa Setentrional | 10.569.709 | 528.860 | 20 | |
| País | Europa Ocidental | 9.005.582 | 41.291 | 218 | |
| País | Sudeste Asiático | 71.668.011 | 513.115 | 140 | |
| País | Ásia Ocidental | 85.518.661 | 785.350 | 109 | |
| País | Europa Oriental | 37.860.221 | 603.550 | 63 | |
| País | América do Sul | 3.386.588 | 176.215 | 19 | |
| País | América do Sul | 28.405.543 | 912.050 | 31 | |
| País | Sudeste Asiático | 100.987.686 | 331.338 | 305 | |
| País | África Austral | 64.007.187 | 1.219.602 | 52 | |
| País | Europa Ocidental | 9.177.982 | 83.879 | 109 | |
| País | Sul da Ásia | 1.450.935.791 | 3.287.263 | 441 |
Os anos de referência variam por local e estão em cada ficha. Densidade = população ÷ área. Coluna vazia significa dado não disponível na fonte.