Cidades
Capitais brasileiras, outras cidades do Brasil e grandes cidades do mundo.
| Local | Tipo | Localização | População | Área (km²) | Densidade (hab/km²) |
|---|---|---|---|---|---|
Aracaju | Cidade | Sergipe, Brasil | 602.757 | 182 | 3.309 |
Belo Horizonte | Cidade | Minas Gerais, Brasil | 2.315.560 | 331 | 6.988 |
Belém | Cidade | Pará, Brasil | 1.303.403 | 1.059 | 1.230 |
Berlim | Cidade | Alemanha | 3.700.577 | 891 | 4.153 |
Boa Vista | Cidade | Roraima, Brasil | 413.486 | 5.687 | 73 |
Bogotá | Cidade | Colômbia | 8.034.649 | 1.578 | 5.092 |
Brasília | Cidade | Distrito Federal, Brasil | 2.817.381 | 5.761 | 489 |
Buenos Aires | Cidade | Argentina | 3.121.707 | 203 | 15.355 |
Cairo | Cidade | Egito | 9.801.536 | 528 | 18.564 |
Campinas | Cidade | São Paulo, Brasil | 1.139.047 | 795 | 1.434 |
Campo Grande | Cidade | Mato Grosso do Sul, Brasil | 898.100 | 8.083 | 111 |
Cidade do México | Cidade | México | 9.209.944 | 1.485 | 6.202 |
Cuiabá | Cidade | Mato Grosso, Brasil | 650.877 | 4.327 | 150 |
Curitiba | Cidade | Paraná, Brasil | 1.773.718 | 435 | 4.079 |
Florianópolis | Cidade | Santa Catarina, Brasil | 537.211 | 675 | 796 |
Fortaleza | Cidade | Ceará, Brasil | 2.428.708 | 312 | 7.776 |
Foz do Iguaçu | Cidade | Paraná, Brasil | 285.415 | 609 | 469 |
Goiânia | Cidade | Goiás, Brasil | 1.437.366 | 729 | 1.971 |
Guarulhos | Cidade | São Paulo, Brasil | 1.291.771 | 319 | 4.054 |
Istambul | Cidade | Turquia | 15.655.924 | 5.343 | 2.930 |
Joinville | Cidade | Santa Catarina, Brasil | 616.317 | 1.128 | 546 |
João Pessoa | Cidade | Paraíba, Brasil | 833.932 | 210 | 3.970 |
Lima | Cidade | Peru | 9.943.800 | 2.672 | 3.721 |
Lisboa | Cidade | Portugal | 545.796 | 100 | 5.455 |
| Londres | Cidade | Reino Unido | 8.799.728 | 1.572 | 5.598 |
Londrina | Cidade | Paraná, Brasil | 555.965 | 1.653 | 336 |
Macapá | Cidade | Amapá, Brasil | 442.933 | 6.564 | 67 |
Maceió | Cidade | Alagoas, Brasil | 957.916 | 509 | 1.881 |
Madrid | Cidade | Espanha | 3.506.730 | 604 | 5.801 |
Manaus | Cidade | Amazonas, Brasil | 2.063.689 | 11.401 | 181 |
| Montevidéu | Cidade | Uruguai | 1.302.954 | 730 | 1.785 |
Moscou | Cidade | Rússia | 13.274.285 | 2.562 | 5.181 |
| Mumbai | Cidade | Índia | 15.414.288 | 603 | 25.563 |
Natal | Cidade | Rio Grande do Norte, Brasil | 751.300 | 167 | 4.488 |
Niterói | Cidade | Rio de Janeiro, Brasil | 481.749 | 134 | 3.602 |
Nova York | Cidade | Estados Unidos | 8.804.190 | 1.213 | 7.256 |
Palmas | Cidade | Tocantins, Brasil | 302.692 | 2.227 | 136 |
Paris | Cidade | França | 2.103.778 | 105 | 19.960 |
Porto Alegre | Cidade | Rio Grande do Sul, Brasil | 1.332.845 | 495 | 2.690 |
Porto Velho | Cidade | Rondônia, Brasil | 460.434 | 34.091 | 14 |
Recife | Cidade | Pernambuco, Brasil | 1.488.920 | 219 | 6.804 |
Rio Branco | Cidade | Acre, Brasil | 364.756 | 8.835 | 41 |
Rio de Janeiro | Cidade | Rio de Janeiro, Brasil | 6.211.223 | 1.200 | 5.175 |
Roma | Cidade | Itália | 2.748.109 | 1.287 | 2.135 |
Salvador | Cidade | Bahia, Brasil | 2.417.678 | 693 | 3.486 |
Santiago | Cidade | Chile | 6.257.516 | 838 | 7.468 |
Santos | Cidade | São Paulo, Brasil | 418.608 | 281 | 1.490 |
| Sydney | Cidade | Austrália | 5.450.496 | 12.145 | 449 |
São Luís | Cidade | Maranhão, Brasil | 1.037.775 | 583 | 1.780 |
São Paulo | Cidade | São Paulo, Brasil | 11.451.999 | 1.521 | 7.528 |
Teresina | Cidade | Piauí, Brasil | 866.300 | 1.391 | 623 |
Tóquio | Cidade | Japão | 14.264.798 | 2.194 | 6.502 |
Uberlândia | Cidade | Minas Gerais, Brasil | 713.224 | 4.115 | 173 |
Vitória | Cidade | Espírito Santo, Brasil | 322.869 | 97,1 | 3.324 |
| Xangai | Cidade | China | 24.870.895 | 6.341 | 3.922 |
Os anos de referência variam por local e estão em cada ficha. Densidade = população ÷ área. Coluna vazia significa dado não disponível na fonte.

















































