Comparação
Brasil × Índia: população, território e clima
Veja lado a lado como Brasil e Índia se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Brasil tem 15% da população de Índia (211.998.573 contra 1.450.935.791).
- Brasil tem 2,6 vezes a área de Índia (8.510.420 km² contra 3.287.263 km²).
- Brasil tem 6% da densidade de Índia (25 hab/km² contra 441 hab/km²).
| Indicador | Brasil | Índia |
|---|---|---|
| População | 211.998.573 | 1.450.935.791 |
| Área | 8.510.420 km² | 3.287.263 km² |
| Densidade demográfica | 25 hab/km² | 441 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | América do Sul | Sul da Ásia |
| Continente | América do Sul | Ásia |
| Temperatura média anual (Brasília / Nova Délhi) | 23,3 °C | 25,6 °C |
| Chuva anual aproximada | 1.469 mm | 750 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter