Comparação
Brasil × Estados Unidos: população, território e clima
Veja lado a lado como Brasil e Estados Unidos se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Brasil tem 38% menos população que Estados Unidos (211.998.573 contra 340.003.797).
- Brasil tem 13% menos área que Estados Unidos (8.510.420 km² contra 9.831.510 km²).
- Brasil tem 28% menos densidade que Estados Unidos (25 hab/km² contra 35 hab/km²).
| Indicador | Brasil | Estados Unidos |
|---|---|---|
| População | 211.998.573 | 340.003.797 |
| Área | 8.510.420 km² | 9.831.510 km² |
| Densidade demográfica | 25 hab/km² | 35 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | América do Sul | América do Norte |
| Continente | América do Sul | América do Norte |
| Temperatura média anual (Brasília / Washington, D.C.) | 23,3 °C | 13,1 °C |
| Chuva anual aproximada | 1.469 mm | 1.152 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter