Comparação
China × Índia: população, território e clima
Veja lado a lado como China e Índia se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- China e Índia têm população semelhante (1.408.975.000 contra 1.450.935.791).
- China tem 2,9 vezes a área de Índia (9.562.910 km² contra 3.287.263 km²).
- China tem 33% da densidade de Índia (147 hab/km² contra 441 hab/km²).
| Indicador | China | Índia |
|---|---|---|
| População | 1.408.975.000 | 1.450.935.791 |
| Área | 9.562.910 km² | 3.287.263 km² |
| Densidade demográfica | 147 hab/km² | 441 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | Ásia Oriental | Sul da Ásia |
| Continente | Ásia | Ásia |
| Temperatura média anual (Pequim / Nova Délhi) | 11,6 °C | 25,6 °C |
| Chuva anual aproximada | 532 mm | 750 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter