Comparação
Islândia × Portugal: população, território e clima
Veja lado a lado como Islândia e Portugal se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Islândia tem 4% da população de Portugal (386.506 contra 10.694.681).
- Islândia tem 12% mais área que Portugal (103.000 km² contra 92.230 km²).
- Islândia tem 3% da densidade de Portugal (3,8 hab/km² contra 116 hab/km²).
| Indicador | Islândia | Portugal |
|---|---|---|
| População | 386.506 | 10.694.681 |
| Área | 103.000 km² | 92.230 km² |
| Densidade demográfica | 3,8 hab/km² | 116 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | Europa Setentrional | Europa Meridional |
| Continente | Europa | Europa |
| Temperatura média anual (Reykjavik / Lisboa) | 4,6 °C | 16,5 °C |
| Chuva anual aproximada | 1.638 mm | 541 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter