Comparação
Áustria × Portugal: população, território e clima
Veja lado a lado como Áustria e Portugal se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Áustria tem 14% menos população que Portugal (9.177.982 contra 10.694.681).
- Áustria tem 9% menos área que Portugal (83.879 km² contra 92.230 km²).
- Áustria tem 6% menos densidade que Portugal (109 hab/km² contra 116 hab/km²).
| Indicador | Áustria | Portugal |
|---|---|---|
| População | 9.177.982 | 10.694.681 |
| Área | 83.879 km² | 92.230 km² |
| Densidade demográfica | 109 hab/km² | 116 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | Europa Ocidental | Europa Meridional |
| Continente | Europa | Europa |
| Temperatura média anual (Viena / Lisboa) | 9,6 °C | 16,5 °C |
| Chuva anual aproximada | 737 mm | 541 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter