Comparação
Islândia × Polónia: população, território e clima
Veja lado a lado como Islândia e Polónia se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Islândia tem 1% da população de Polónia (386.506 contra 36.559.233).
- Islândia tem 33% da área de Polónia (103.000 km² contra 313.940 km²).
- Islândia tem 3% da densidade de Polónia (3,8 hab/km² contra 116 hab/km²).
| Indicador | Islândia | Polónia |
|---|---|---|
| População | 386.506 | 36.559.233 |
| Área | 103.000 km² | 313.940 km² |
| Densidade demográfica | 3,8 hab/km² | 116 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | Europa Setentrional | Europa Oriental |
| Continente | Europa | Europa |
| Temperatura média anual (Reykjavik / Varsóvia) | 4,6 °C | 8,6 °C |
| Chuva anual aproximada | 1.638 mm | 630 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter