Comparação
Marrocos × Polónia: população, território e clima
Veja lado a lado como Marrocos e Polónia se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Marrocos e Polónia têm população semelhante (38.081.173 contra 36.559.233).
- Marrocos tem 42% mais área que Polónia (446.550 km² contra 313.940 km²).
- Marrocos tem 27% menos densidade que Polónia (85 hab/km² contra 116 hab/km²).
| Indicador | Marrocos | Polónia |
|---|---|---|
| População | 38.081.173 | 36.559.233 |
| Área | 446.550 km² | 313.940 km² |
| Densidade demográfica | 85 hab/km² | 116 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | África do Norte | Europa Oriental |
| Continente | África | Europa |
| Temperatura média anual (Rabat / Varsóvia) | 18,8 °C | 8,6 °C |
| Chuva anual aproximada | 490 mm | 630 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter