Comparação
Guiana × Peru: população, território e clima
Veja lado a lado como Guiana e Peru se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Guiana tem 2% da população de Peru (831.087 contra 34.217.848).
- Guiana tem 17% da área de Peru (214.970 km² contra 1.285.216 km²).
- Guiana tem 15% da densidade de Peru (3,9 hab/km² contra 27 hab/km²).
| Indicador | Guiana | Peru |
|---|---|---|
| População | 831.087 | 34.217.848 |
| Área | 214.970 km² | 1.285.216 km² |
| Densidade demográfica | 3,9 hab/km² | 27 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | América do Sul | América do Sul |
| Continente | América do Sul | América do Sul |
| Temperatura média anual (Georgetown / Lima) | 27,0 °C | 18,2 °C |
| Chuva anual aproximada | 2.303 mm | 24 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter