Comparação
Angola × Peru: população, território e clima
Veja lado a lado como Angola e Peru se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Angola tem 11% mais população que Peru (37.885.849 contra 34.217.848).
- Angola e Peru têm área semelhante (1.246.700 km² contra 1.285.216 km²).
- Angola tem 14% mais densidade que Peru (30 hab/km² contra 27 hab/km²).
| Indicador | Angola | Peru |
|---|---|---|
| População | 37.885.849 | 34.217.848 |
| Área | 1.246.700 km² | 1.285.216 km² |
| Densidade demográfica | 30 hab/km² | 27 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | África Central | América do Sul |
| Continente | África | América do Sul |
| Temperatura média anual (Luanda / Lima) | 25,6 °C | 18,2 °C |
| Chuva anual aproximada | 324 mm | 24 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter