Comparação
Grécia × Islândia: população, território e clima
Veja lado a lado como Grécia e Islândia se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Grécia tem 26,9 vezes a população de Islândia (10.405.134 contra 386.506).
- Grécia tem 28% mais área que Islândia (131.960 km² contra 103.000 km²).
- Grécia tem 21,0 vezes a densidade de Islândia (79 hab/km² contra 3,8 hab/km²).
| Indicador | Grécia | Islândia |
|---|---|---|
| População | 10.405.134 | 386.506 |
| Área | 131.960 km² | 103.000 km² |
| Densidade demográfica | 79 hab/km² | 3,8 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | Europa Meridional | Europa Setentrional |
| Continente | Europa | Europa |
| Temperatura média anual (Atenas / Reykjavik) | 17,8 °C | 4,6 °C |
| Chuva anual aproximada | 500 mm | 1.638 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter