Comparação
Cuba × Grécia: população, território e clima
Veja lado a lado como Cuba e Grécia se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Cuba tem 6% mais população que Grécia (10.979.783 contra 10.405.134).
- Cuba tem 17% menos área que Grécia (109.884 km² contra 131.960 km²).
- Cuba tem 27% mais densidade que Grécia (100 hab/km² contra 79 hab/km²).
| Indicador | Cuba | Grécia |
|---|---|---|
| População | 10.979.783 | 10.405.134 |
| Área | 109.884 km² | 131.960 km² |
| Densidade demográfica | 100 hab/km² | 79 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | Caribe | Europa Meridional |
| Continente | América Central e Caribe | Europa |
| Temperatura média anual (Havana / Atenas) | 26,3 °C | 17,8 °C |
| Chuva anual aproximada | 742 mm | 500 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter