Comparação
Cuba × Panamá: população, território e clima
Veja lado a lado como Cuba e Panamá se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Cuba tem 2,4 vezes a população de Panamá (10.979.783 contra 4.515.577).
- Cuba tem 46% mais área que Panamá (109.884 km² contra 75.320 km²).
- Cuba tem 67% mais densidade que Panamá (100 hab/km² contra 60 hab/km²).
| Indicador | Cuba | Panamá |
|---|---|---|
| População | 10.979.783 | 4.515.577 |
| Área | 109.884 km² | 75.320 km² |
| Densidade demográfica | 100 hab/km² | 60 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | Caribe | América Central |
| Continente | América Central e Caribe | América Central e Caribe |
| Temperatura média anual (Havana / Cidade do Panamá) | 26,3 °C | 27,2 °C |
| Chuva anual aproximada | 742 mm | 1.937 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter