Comparação
Brasil × Argentina: população, território e clima
Veja lado a lado como Brasil e Argentina se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Brasil tem 4,6 vezes a população de Argentina (211.998.573 contra 45.696.159).
- Brasil tem 3,1 vezes a área de Argentina (8.510.420 km² contra 2.780.400 km²).
- Brasil tem 52% mais densidade que Argentina (25 hab/km² contra 16 hab/km²).
| Indicador | Brasil | Argentina |
|---|---|---|
| População | 211.998.573 | 45.696.159 |
| Área | 8.510.420 km² | 2.780.400 km² |
| Densidade demográfica | 25 hab/km² | 16 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | América do Sul | América do Sul |
| Continente | América do Sul | América do Sul |
| Temperatura média anual (Brasília / Buenos Aires) | 23,3 °C | 18,0 °C |
| Chuva anual aproximada | 1.469 mm | 1.103 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter