Comparação
Áustria × Islândia: população, território e clima
Veja lado a lado como Áustria e Islândia se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Áustria tem 23,7 vezes a população de Islândia (9.177.982 contra 386.506).
- Áustria tem 19% menos área que Islândia (83.879 km² contra 103.000 km²).
- Áustria tem 29,2 vezes a densidade de Islândia (109 hab/km² contra 3,8 hab/km²).
| Indicador | Áustria | Islândia |
|---|---|---|
| População | 9.177.982 | 386.506 |
| Área | 83.879 km² | 103.000 km² |
| Densidade demográfica | 109 hab/km² | 3,8 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | Europa Ocidental | Europa Setentrional |
| Continente | Europa | Europa |
| Temperatura média anual (Viena / Reykjavik) | 9,6 °C | 4,6 °C |
| Chuva anual aproximada | 737 mm | 1.638 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter