Comparação
Austrália × Nova Zelândia: população, território e clima
Veja lado a lado como Austrália e Nova Zelândia se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Austrália tem 5,1 vezes a população de Nova Zelândia (27.194.286 contra 5.290.000).
- Austrália tem 28,9 vezes a área de Nova Zelândia (7.741.220 km² contra 267.710 km²).
- Austrália tem 18% da densidade de Nova Zelândia (3,5 hab/km² contra 20 hab/km²).
| Indicador | Austrália | Nova Zelândia |
|---|---|---|
| População | 27.194.286 | 5.290.000 |
| Área | 7.741.220 km² | 267.710 km² |
| Densidade demográfica | 3,5 hab/km² | 20 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | Austrália e Nova Zelândia | Austrália e Nova Zelândia |
| Continente | Oceania | Oceania |
| Temperatura média anual (Camberra / Wellington) | 12,6 °C | 13,2 °C |
| Chuva anual aproximada | 706 mm | 857 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter