Comparação
Nova Zelândia × Uruguai: população, território e clima
Veja lado a lado como Nova Zelândia e Uruguai se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Nova Zelândia tem 56% mais população que Uruguai (5.290.000 contra 3.386.588).
- Nova Zelândia tem 52% mais área que Uruguai (267.710 km² contra 176.215 km²).
- Nova Zelândia e Uruguai têm densidade semelhante (20 hab/km² contra 19 hab/km²).
| Indicador | Nova Zelândia | Uruguai |
|---|---|---|
| População | 5.290.000 | 3.386.588 |
| Área | 267.710 km² | 176.215 km² |
| Densidade demográfica | 20 hab/km² | 19 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | Austrália e Nova Zelândia | América do Sul |
| Continente | Oceania | América do Sul |
| Temperatura média anual (Wellington / Montevidéu) | 13,2 °C | 16,9 °C |
| Chuva anual aproximada | 857 mm | 1.184 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter