Comparação
Austrália × Brasil: população, território e clima
Veja lado a lado como Austrália e Brasil se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Austrália tem 13% da população de Brasil (27.194.286 contra 211.998.573).
- Austrália tem 9% menos área que Brasil (7.741.220 km² contra 8.510.420 km²).
- Austrália tem 14% da densidade de Brasil (3,5 hab/km² contra 25 hab/km²).
| Indicador | Austrália | Brasil |
|---|---|---|
| População | 27.194.286 | 211.998.573 |
| Área | 7.741.220 km² | 8.510.420 km² |
| Densidade demográfica | 3,5 hab/km² | 25 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | Austrália e Nova Zelândia | América do Sul |
| Continente | Oceania | América do Sul |
| Temperatura média anual (Camberra / Brasília) | 12,6 °C | 23,3 °C |
| Chuva anual aproximada | 706 mm | 1.469 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter