Comparação
Argélia × Marrocos: população, território e clima
Veja lado a lado como Argélia e Marrocos se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Argélia tem 23% mais população que Marrocos (46.814.308 contra 38.081.173).
- Argélia tem 5,3 vezes a área de Marrocos (2.381.740 km² contra 446.550 km²).
- Argélia tem 23% da densidade de Marrocos (20 hab/km² contra 85 hab/km²).
| Indicador | Argélia | Marrocos |
|---|---|---|
| População | 46.814.308 | 38.081.173 |
| Área | 2.381.740 km² | 446.550 km² |
| Densidade demográfica | 20 hab/km² | 85 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | África do Norte | África do Norte |
| Continente | África | África |
| Temperatura média anual (Argel / Rabat) | 19,1 °C | 18,8 °C |
| Chuva anual aproximada | 626 mm | 490 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter