Comparação
Paraguai × Suécia: população, território e clima
Veja lado a lado como Paraguai e Suécia se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Paraguai tem 34% menos população que Suécia (6.929.153 contra 10.569.709).
- Paraguai tem 23% menos área que Suécia (406.752 km² contra 528.860 km²).
- Paraguai tem 15% menos densidade que Suécia (17 hab/km² contra 20 hab/km²).
| Indicador | Paraguai | Suécia |
|---|---|---|
| População | 6.929.153 | 10.569.709 |
| Área | 406.752 km² | 528.860 km² |
| Densidade demográfica | 17 hab/km² | 20 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | América do Sul | Europa Setentrional |
| Continente | América do Sul | Europa |
| Temperatura média anual (Assunção / Estocolmo) | 22,9 °C | 6,8 °C |
| Chuva anual aproximada | 1.472 mm | 665 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter