Comparação
Itália × Reino Unido: população, território e clima
Veja lado a lado como Itália e Reino Unido se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Itália tem 15% menos população que Reino Unido (58.952.704 contra 69.281.000).
- Itália tem 24% mais área que Reino Unido (302.070 km² contra 243.610 km²).
- Itália tem 31% menos densidade que Reino Unido (195 hab/km² contra 284 hab/km²).
| Indicador | Itália | Reino Unido |
|---|---|---|
| População | 58.952.704 | 69.281.000 |
| Área | 302.070 km² | 243.610 km² |
| Densidade demográfica | 195 hab/km² | 284 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | Europa Meridional | Europa Setentrional |
| Continente | Europa | Europa |
| Temperatura média anual (Roma / Londres) | 15,9 °C | 10,4 °C |
| Chuva anual aproximada | 775 mm | 710 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter