Comparação
Islândia × Países Baixos: população, território e clima
Veja lado a lado como Islândia e Países Baixos se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Islândia tem 2% da população de Países Baixos (386.506 contra 17.993.485).
- Islândia tem 2,5 vezes a área de Países Baixos (103.000 km² contra 41.540 km²).
- Islândia tem 1% da densidade de Países Baixos (3,8 hab/km² contra 433 hab/km²).
| Indicador | Islândia | Países Baixos |
|---|---|---|
| População | 386.506 | 17.993.485 |
| Área | 103.000 km² | 41.540 km² |
| Densidade demográfica | 3,8 hab/km² | 433 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | Europa Setentrional | Europa Ocidental |
| Continente | Europa | Europa |
| Temperatura média anual (Reykjavik / Amsterdã) | 4,6 °C | 10,4 °C |
| Chuva anual aproximada | 1.638 mm | 828 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter