Comparação
Irlanda × Islândia: população, território e clima
Veja lado a lado como Irlanda e Islândia se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Irlanda tem 14,0 vezes a população de Islândia (5.395.790 contra 386.506).
- Irlanda tem 32% menos área que Islândia (70.280 km² contra 103.000 km²).
- Irlanda tem 20,5 vezes a densidade de Islândia (77 hab/km² contra 3,8 hab/km²).
| Indicador | Irlanda | Islândia |
|---|---|---|
| População | 5.395.790 | 386.506 |
| Área | 70.280 km² | 103.000 km² |
| Densidade demográfica | 77 hab/km² | 3,8 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | Europa Setentrional | Europa Setentrional |
| Continente | Europa | Europa |
| Temperatura média anual (Dublin / Reykjavik) | 10,0 °C | 4,6 °C |
| Chuva anual aproximada | 982 mm | 1.638 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter