Comparação
Guiana × Venezuela: população, território e clima
Veja lado a lado como Guiana e Venezuela se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Guiana tem 3% da população de Venezuela (831.087 contra 28.405.543).
- Guiana tem 24% da área de Venezuela (214.970 km² contra 912.050 km²).
- Guiana tem 12% da densidade de Venezuela (3,9 hab/km² contra 31 hab/km²).
| Indicador | Guiana | Venezuela |
|---|---|---|
| População | 831.087 | 28.405.543 |
| Área | 214.970 km² | 912.050 km² |
| Densidade demográfica | 3,9 hab/km² | 31 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | América do Sul | América do Sul |
| Continente | América do Sul | América do Sul |
| Temperatura média anual (Georgetown / Caracas) | 27,0 °C | 24,0 °C |
| Chuva anual aproximada | 2.303 mm | 842 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter