Comparação
Finlândia × Noruega: população, território e clima
Veja lado a lado como Finlândia e Noruega se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Finlândia e Noruega têm população semelhante (5.619.911 contra 5.572.279).
- Finlândia tem 46% menos área que Noruega (338.485 km² contra 624.500 km²).
- Finlândia tem 86% mais densidade que Noruega (17 hab/km² contra 8,9 hab/km²).
| Indicador | Finlândia | Noruega |
|---|---|---|
| População | 5.619.911 | 5.572.279 |
| Área | 338.485 km² | 624.500 km² |
| Densidade demográfica | 17 hab/km² | 8,9 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | Europa Setentrional | Europa Setentrional |
| Continente | Europa | Europa |
| Temperatura média anual (Helsinque / Oslo) | 6,3 °C | 4,6 °C |
| Chuva anual aproximada | 712 mm | 1.049 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter