Comparação
Filipinas × Japão: população, território e clima
Veja lado a lado como Filipinas e Japão se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Filipinas tem 7% menos população que Japão (115.843.670 contra 123.975.371).
- Filipinas tem 21% menos área que Japão (300.000 km² contra 377.975 km²).
- Filipinas tem 18% mais densidade que Japão (386 hab/km² contra 328 hab/km²).
| Indicador | Filipinas | Japão |
|---|---|---|
| População | 115.843.670 | 123.975.371 |
| Área | 300.000 km² | 377.975 km² |
| Densidade demográfica | 386 hab/km² | 328 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | Sudeste Asiático | Ásia Oriental |
| Continente | Ásia | Ásia |
| Temperatura média anual (Manila / Tóquio) | 25,8 °C | 13,0 °C |
| Chuva anual aproximada | 2.917 mm | 1.673 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter