Comparação
Egito × Etiópia: população, território e clima
Veja lado a lado como Egito e Etiópia se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Egito tem 12% menos população que Etiópia (116.538.258 contra 132.059.767).
- Egito tem 11% menos área que Etiópia (1.001.450 km² contra 1.129.819 km²).
- Egito e Etiópia têm densidade semelhante (116 hab/km² contra 117 hab/km²).
| Indicador | Egito | Etiópia |
|---|---|---|
| População | 116.538.258 | 132.059.767 |
| Área | 1.001.450 km² | 1.129.819 km² |
| Densidade demográfica | 116 hab/km² | 117 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | África do Norte | África Oriental |
| Continente | África | África |
| Temperatura média anual (Cairo / Adis Abeba) | 21,8 °C | 16,1 °C |
| Chuva anual aproximada | 60 mm | 1.083 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter