Comparação
Ceará × Pernambuco: população, território e clima
Veja lado a lado como Ceará e Pernambuco se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Ceará e Pernambuco têm população semelhante (8.794.957 contra 9.058.931).
- Ceará tem 52% mais área que Pernambuco (148.894 km² contra 98.068 km²).
- Ceará tem 36% menos densidade que Pernambuco (59 hab/km² contra 92 hab/km²).
| Indicador | Ceará | Pernambuco |
|---|---|---|
| População | 8.794.957 | 9.058.931 |
| Área | 148.894 km² | 98.068 km² |
| Densidade demográfica | 59 hab/km² | 92 hab/km² |
| Tipo | Estado ou província | Estado ou província |
| Localização | Brasil | Brasil |
| Continente | América do Sul | América do Sul |
| Temperatura média anual (Fortaleza / Recife) | 27,2 °C | 26,1 °C |
| Chuva anual aproximada | 1.082 mm | 1.414 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter
CearáBrasil
PernambucoBrasil