Comparação
Bélgica × Israel: população, território e clima
Veja lado a lado como Bélgica e Israel se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Bélgica tem 19% mais população que Israel (11.858.610 contra 10.002.200).
- Bélgica tem 39% mais área que Israel (30.689 km² contra 22.070 km²).
- Bélgica tem 15% menos densidade que Israel (386 hab/km² contra 453 hab/km²).
| Indicador | Bélgica | Israel |
|---|---|---|
| População | 11.858.610 | 10.002.200 |
| Área | 30.689 km² | 22.070 km² |
| Densidade demográfica | 386 hab/km² | 453 hab/km² |
| Tipo | País | País |
| Localização | Europa Ocidental | Ásia Ocidental |
| Continente | Europa | Ásia |
| Temperatura média anual (Bruxelas / Jerusalém) | 10,4 °C | 19,7 °C |
| Chuva anual aproximada | 763 mm | 360 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter