Comparação
Aracaju × Natal: população, território e clima
Veja lado a lado como Aracaju e Natal se comparam em população, área, densidade e clima, com o ano e a fonte de cada número.
Resumo
- Aracaju tem 20% menos população que Natal (602.757 contra 751.300).
- Aracaju tem 9% mais área que Natal (182 km² contra 167 km²).
- Aracaju tem 26% menos densidade que Natal (3.309 hab/km² contra 4.488 hab/km²).
| Indicador | Aracaju | Natal |
|---|---|---|
| População | 602.757 | 751.300 |
| Área | 182 km² | 167 km² |
| Densidade demográfica | 3.309 hab/km² | 4.488 hab/km² |
| Tipo | Cidade | Cidade |
| Localização | Sergipe, Brasil | Rio Grande do Norte, Brasil |
| Continente | América do Sul | América do Sul |
| Temperatura média anual (Aracaju / Natal) | 26,3 °C | 27,0 °C |
| Chuva anual aproximada | 1.042 mm | 1.169 mm |
Abrir no comparador interativo Inverter
AracajuSergipe, Brasil
NatalRio Grande do Norte, Brasil